Běžecké a multisportovní GPS hodinky s možností plateb GarminPay a přehráváním MP3 hudby.
Hodinky mají vysoce citlivý přijímač satelitního systému GPS, GLONASS, GALILEO.
Na zadní straně hodinek optický snímač srdečního tepu umožňující měření i pod vodou a PulseOx snímač míry okysličení krve.
Hodinkami lze platit bezkontaktně Garmin Pay.
Hodinky dále mají WiFi, MP3 přehrávač, podpora Spotify a Deezer streamingových hudebních služeb.
Bluetooth propojení s mobilním telefonem, funkce chytrých hodinek, dále smart notifikace, ovládání přehrávače hudby v telefonu, LiveTracking.
Historie aktivit:
Celodenní záznam aktivity (kroky, kalorie, intenzivní minuty) atd.
Celodenní monitoring srdečního tepu, monitoring spánku.
Hodinky Forerunner mají pokročilé tréninkové funkce: VO2Max, tréninkový status (detekce přetrénování/podtrénování), aerobní/anaerobní tréninkový efekt, tréninková zátěž, doporučená doba regenerace a Body battery shromažďující data o sčítají se zátěže a odpočinky do jediného ukazatele.
Vibrační upozornění a alarmy.
Samostatné profily pro drtivou většinu sportů, včetně běhu, jízdy na kole, plavání (v bazénu i venku), triatlonu, lyžování, golfu a dalších.
Hodinky jsou kompatibilní s externími ANT+ a Bluetooth Low Energy snímači.
Baterie vydrží až 16h GPS záznamu, až 6h GPS + přehrávání hudby, až 7 dní v režimu chytrých hodinek, až 21h v režimu UltraTec.
Samozřejmostí je voděodolné provedení pro plavání (5 ATM).
Hmotnost hodinek: jen 47g.
Pokročilé plánování tréninků, funkce Garmin Coach, běžecká dynamika.
Podpora pro stahování Connect IQ: vzhledů hodinek (ciferníků), funkcí a aplikací.
Bezpečnostní funkce (automatická detekce nehody a přivolání asistence).
Hodinky mají vysoce citlivý přijímač satelitního systému GPS, GLONASS, GALILEO.
Na zadní straně hodinek optický snímač srdečního tepu umožňující měření i pod vodou a PulseOx snímač míry okysličení krve.
Hodinkami lze platit bezkontaktně Garmin Pay.
Hodinky dále mají WiFi, MP3 přehrávač, podpora Spotify a Deezer streamingových hudebních služeb.
Bluetooth propojení s mobilním telefonem, funkce chytrých hodinek, dále smart notifikace, ovládání přehrávače hudby v telefonu, LiveTracking.
Historie aktivit:
Celodenní záznam aktivity (kroky, kalorie, intenzivní minuty) atd.
Celodenní monitoring srdečního tepu, monitoring spánku.
Hodinky Forerunner mají pokročilé tréninkové funkce: VO2Max, tréninkový status (detekce přetrénování/podtrénování), aerobní/anaerobní tréninkový efekt, tréninková zátěž, doporučená doba regenerace a Body battery shromažďující data o sčítají se zátěže a odpočinky do jediného ukazatele.
Vibrační upozornění a alarmy.
Samostatné profily pro drtivou většinu sportů, včetně běhu, jízdy na kole, plavání (v bazénu i venku), triatlonu, lyžování, golfu a dalších.
Hodinky jsou kompatibilní s externími ANT+ a Bluetooth Low Energy snímači.
Baterie vydrží až 16h GPS záznamu, až 6h GPS + přehrávání hudby, až 7 dní v režimu chytrých hodinek, až 21h v režimu UltraTec.
Samozřejmostí je voděodolné provedení pro plavání (5 ATM).
Hmotnost hodinek: jen 47g.
Pokročilé plánování tréninků, funkce Garmin Coach, běžecká dynamika.
Podpora pro stahování Connect IQ: vzhledů hodinek (ciferníků), funkcí a aplikací.
Bezpečnostní funkce (automatická detekce nehody a přivolání asistence).
Objednávacie číslo: | 010-02445-10 |
---|---|
Dostupnosť: | Vypredáno |
PARAMETRY | |
Akcelerometr: | Ano |
Alarm čas/vzdálenost/tempo: | Ano |
Alarm na bouři (přes Bluethooth® ze smartfonu): | Ano |
Alarm na nastavené spálené množství kalorií: | Ano |
Alarm na neaktivitu: | Ano, graficky a vibračně |
Alarm na zónu srdečního tepu: | Ano |
Anténa: | interní |
Auto Lap® (aut. začátek nového kola): | Ano |
Auto multisport (jednoduchá změna sportovního módu): | Ano; více módů nastavení |
Auto Pause® (zast. trénink podle rychl.): | Ano |
Auto Scroll (automatické přeměňování informačních stránek na displ.): | Ano |
Automatická synchronizace: | Ano |
Automatické navýšení cílů aktivit (v závislosti na plnění stáv. cílů): | Ano |
Barometrický výškoměr/barometr: | Ano |
Basemapa: | Ne |
Baterie - typ: | dobíjecí Li-Ion |
Baterie - výdrž: | až 16h s GPS, až 6h GPS + hudba, až 21h UltraTrac, až 7 dní v režimu smart hodinek |
Běh v terénu: | Ano |
Bezdrátové připojení ANT+: | Ano |
Bezdrátové připojení Bluetooth®: | Ano |
Bezdrátové připojení Wi-Fi: | Ano |
Body Battery (ukazatel fyzické energie): | Ano |
Celodenní sledování aktivity: | Ano |
Celodenní sledování míry stresu (Stress Score): | Ano |
Celodenní sledování srdeční frekvence: | Ano |
Cyklistika: | Ano; více módů nastavení |
Čas strávený v zónách srdečního tepu: | Ano |
Časové funkce: | čas (12/24h), datum, stopky, odpočet, budík, východ/západ slunce |
Displej - rozlišení, ŠxV: | 240 x 240 pix. |
Displej - typ: | barevný, transflektivní, MIP (Memory-In-Pixel) |
Displej - úhlopříčka, vel. š. x v.: | 1,2" |
Doba nabíjení: | cca 2 hodiny |
Dotykový displej: | Ne |
Dynamika běhu - Running Dynamics: | Ano volitelně |
Connect IQ™ (kompatibilita s PC, MAC, mobile app): | Ano |
Group tracking - (online sledování skupiny - GroupTrack) v mapě i v přístroji: | Ano |
Gyroskop: | Ano |
Historie aktivit: | Ano |
Hlasové pokyny - (pouze ve spojení ze smartfonem): | Ne |
Hmotnost: | 47 g |
Kompas: | Ano Elektromagnetický, tříosý, kompenzovaný |
Kompatibilita s ANT+® snímači (např.srdečního tepu HR, kadence, teploty atd.): | Ano |
Kompatibilita s kamerami VIRB®: | Ano |
Kompatibilita s produkty Varia™: | Ano |
Kompatibilita s Varia Vision™ (zobraz. zařízení na brýle): | Ano |
Live tracking - (online sledovní - LiveTrack™): | Ano |
Lyže/snowboard: | Ano |
Databáze golfových hřišť: | Ne |
Měření běhu/chůze na trenažéru/v budově: | Ano |
Metronom: | Ne |
Monitoring spánku: | Ano |
Možnost dálkově ovládat jiné zařízení/přístroje: | Ano |
Možnost dálkově ovládat z jiného zařízení/přístroje: | Ne |
Možnost dohrání map: | Ne |
MP3 přehrávač: | Ano |
Počet MP3 skladeb: | 500 |
Multisport - triatlon: | Ano |
Multi-sport (běh, chůze, kolo, loď, plavání atd.): | Ano |
Najít mé hodinky (prostřednictvím mobilního telefonu): | Ano |
Najít můj telefon: | Ano |
Navigovat na uloženou pozici: | Ano |
Automatické odeslání zprávy při nehodě: | Ano |
Odhad doby regenerace: | Ano |
Odhad laktátového prahu - (pouze s HRM RUN, TRI, PRO): | Ano, volitelně* |
Odhad spálených kalorií: | Ano |
Odhad VO2 Max (z běhu): | Ano |
Odhad VO2 Max (z jízdy na kole): | Ano, volitelně |
Odhad výkonosti přímo při aktivitě: | Ano |
Odolnost proti vibracím: | Ano (6G) |
Osobní rekordy: | Ano |
Ovládání hudby v mobilním zařízení: | Ano |
Pevné rozhraní (např. propojení s PC): | USB |
Plavání: bazén (vzdálenost, počet záběrů/rychlost, kalorie, čas): | Ano |
Plavání: příroda (vzdálenost, počet záběrů/rychlost, kalorie, čas, záznam trasy): | Ano |
Plavecké způsoby - rozpoznání: | Ano |
Plavecký trénink: čas/vzdálenost (nácvik nohou, jedné ruky, netypické způsoby): | Ano |
Počítadlo vyšlých pater i změn nadm. výšky při chuzi o každé 3m nahoru: | Ano |
Počítadlo kroků: | Ano |
Podsvícený displej: | Ano |
Profily aktivit: | Ano |
Provozní teplota: | -20°C až 45°C |
Recovery time: | Ano |
Rozměry zařízení, ŠxVxH: | 43,8 x 43,8 x 13,3 mm |
Segmenty: | Ano |
Silniční cyklistika: | Ano |
Sjezdové lyžování: | Ano |
Materiál krycího sklíčka: | Gorilla Glass |
Materiál lunety: | Tvrzený polymer |
Materiál řemínku: | Silikon |
Materiál těla hodinek: | Tvrzený polymer |
Slunce/Měsíc info: | Ano (východ a západ slunce) |
Bezkontaktní platby Garmin Pay: | Ano |
Smart notifikace (např. sms, příchozí hovor): | Ano |
Snímač kadence běhu/chůze (externí např.:Foot Pod): | Ano, volitelně |
Snímač kadence běhu/chůze (vestavěný): | Ano + nastavitelný cíl + automatické navyšování cíle |
Snímač kadence otáček pedálů: | Ano volitelně |
Snímač rychlosti: | Ano volitelně |
Snímač okysličení krve (pulsní oxymetr): | Ano |
Snímač srdeční frekvence: | Ano WHR optik (součástí kostrukce) |
Snímač teploty externí - tempe™: | Ano volitelně |
Snímač teploty integrovaný: | Ano |
Snímač výkonu wattmetr Vector/Rally: | Ano, volitelně* |
Strava Live Suffer Score (segmenty, tep. zóny atd.): | Ano |
Track log - Záznam trasy/Aktivity: | Ano |
TrackBack® (návrat zpět po stejné trase): | Ano |
Trasy (naplánované/počet): | Ano |
Trénink běh/chůze i s nast. alarmem (indiánský běh/dlouhý běžecký trénink): | Ano |
Trénink intervalový: | Ano |
Trénink jednoduchý (čas/vzdálenost/kalorie): | Ano |
Trénink pokročilý (tvorba vlastních tréninků; cílený trénink): | Ano |
Trénink silový (automatické počítání opakování): | Ano |
Tréninkový efekt: | Ano |
Turistika: | Ano |
UltraTrac: | Ano |
Upravitelná datová pole : | Ano |
Vestavěná paměť: | Ano |
Vibrační upozornění: | Ano |
Virtual Partner® (závod proti rychlosti/tempu): | Ano |
Virtual Racer™ (závod proti nahrané aktivitě): | Ano |
Voděodolnost: | Ano 5 ATM (plavání na hladině, sprchování) |
Vysocecitlivý přijímač GALILEO: | Ano |
Vysocecitlivý přijímač GLONASS: | Ano |
Vysocecitlivý přijímač GPS: | Ano |
Vysokohorská turistika - horolezec: | Ano |
Využitelná vnitřní paměť (max.): | |
Šířka řemínku: | 22mm |
Zobrazení předpovědi počasí - dešt/teploty (přes Bluethooth® ze smartfonu): | Ano, volitelně* |
Zpět na start: | Ano |